g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
04 | 57M | 53 | ||
05 | 36N | 05N | ||
06 | 10M | 33N | 05W | 23M |
07 | 03N | 33N | 08W | 38W |
08 | 03W | 33N | 06N | |
09 | 03W | 33N | 06W | 02M |
10 | 03W | 37M | 06W | 20W |
11 | 03W | 37M | 06W | 41M |
12 | 03W | 37M | 10M | |
13 | 03W | 37M | 06N | 00W |
14 | 02I | 33N | 10M | 21M |
15 | 02I | 37M | 06N | 40W |
16 | 03N | 40W | 18M | |
17 | 40N | 19W | 02M | |
18 | 42N | 20M | 21W | |
19 | 46M | 20M | 42M | |
20 | 26M | 20M | 59W | |
21 | 07M | 21M | ||
22 | 07 | 31 | 31 |
Legenda:
I- kurs do: Orla/Os. Motylewo pętla przez Wałecka/Wodociągi
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
N- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla przez Wałecką
W- kurs przez Wałecką
Rozkład ważny od: 2024-12-01